精选股表现 2026-04-16

📊 精选股表现 盘后

共 14 只 | 涨 6 | 跌 8 | 今日均涨跌 +1.09%

累计收益均 -0.48% | 胜率 50% | 最大盈利 +10.01% | 最大亏损 -8.45%


* 红涨绿跌,数据来源自选分组跟踪系统

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 今日均涨跌 累计收益均
pick 14 6 8 +1.10% -0.48%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
002705 新宝股份 pick 2026-04-16 14:44:06 第1天 ¥17.90 ¥17.89 +3.17% -0.06%
600537 亿晶光电 pick 2026-04-15 10:42:20 第2天 ¥4.32 ¥4.16 -1.65% -3.70%
002787 华源控股 pick 2026-04-15 10:42:19 第2天 ¥16.68 ¥16.31 -2.22% -2.22%
002580 圣阳股份 pick 2026-04-15 10:42:19 第2天 ¥25.27 ¥27.80 +10.01% +10.01%
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 第2天 ¥16.80 ¥15.38 -7.85% -8.45%
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 07:54:15 第3天 ¥14.59 ¥13.50 -2.60% -7.47%
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 07:54:14 第3天 ¥3.67 ¥3.41 +0.59% -7.08%
002263 大东南 pick 2026-04-14 07:54:13 第3天 ¥4.99 ¥5.17 +10.00% +3.61%
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 07:54:12 第3天 ¥8.30 ¥7.77 -1.02% -6.39%
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 第4天 ¥27.10 ¥28.78 -2.84% +6.20%
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 第4天 ¥55.89 ¥56.28 -2.76% +0.70%
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 第4天 ¥30.85 ¥32.18 +6.70% +4.31%
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 第4天 ¥41.36 ¥41.79 -0.31% +1.04%
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 第4天 ¥32.11 ¥33.00 +6.11% +2.77%

📤 近5日调出记录

代码 名称 分组 入选时间 跟踪天数 入场价 调出价 盈亏率 调出原因 调出日期
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 1天 ¥16.80 ¥15.38 -8.45% 止损 2026-04-16 15:10:16

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注