精选股表现 2026-04-14

📊 精选股表现 盘后

当前共跟踪 9 只股票 | 上涨 3 只 | 下跌 6 只 | 平均涨跌 -0.85%

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 平均涨跌
pick 9 3 6 -0.85%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 07:54:15 第1天 ¥14.59 ¥14.44 -1.03% -1.03%
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 07:54:14 第1天 ¥3.67 ¥3.48 -5.18% -5.18%
002263 大东南 pick 2026-04-14 07:54:13 第1天 ¥4.99 ¥4.94 -1.00% -1.00%
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 07:54:12 第1天 ¥8.30 ¥8.10 -2.41% -2.41%
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 第2天 ¥27.10 ¥26.93 -0.63% -0.63%
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 第2天 ¥55.89 ¥56.07 +0.32% +0.32%
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 第2天 ¥30.85 ¥31.69 +2.72% +2.72%
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 第2天 ¥41.36 ¥40.72 -1.55% -1.55%
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 第2天 ¥32.11 ¥32.47 +1.12% +1.12%

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注