精选股表现 2026-04-15

📊 精选股表现 盘中

当前共跟踪 13 只股票 | 上涨 5 只 | 下跌 8 只 | 平均涨跌 +0.01%

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 平均涨跌
pick 13 5 8 +0.01%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
600537 亿晶光电 pick 2026-04-15 10:42:20 第1天 ¥4.32 ¥4.23 -2.53% -2.08%
002787 华源控股 pick 2026-04-15 10:42:19 第1天 ¥16.68 ¥16.68 +10.03% +0.00%
002580 圣阳股份 pick 2026-04-15 10:42:19 第1天 ¥25.27 ¥25.27 +10.01% +0.00%
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 第1天 ¥16.80 ¥16.69 -9.98% -0.65%
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 07:54:15 第2天 ¥14.59 ¥13.86 -4.02% -5.00%
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 07:54:14 第2天 ¥3.67 ¥3.39 -2.59% -7.63%
002263 大东南 pick 2026-04-14 07:54:13 第2天 ¥4.99 ¥4.70 -4.86% -5.81%
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 07:54:12 第2天 ¥8.30 ¥7.85 -3.09% -5.42%
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 第3天 ¥27.10 ¥29.62 +9.99% +9.30%
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 第3天 ¥55.89 ¥57.88 +3.23% +3.56%
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 第3天 ¥30.85 ¥30.16 -4.83% -2.24%
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 第3天 ¥41.36 ¥41.92 +2.95% +1.35%
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 第3天 ¥32.11 ¥31.10 -4.22% -3.15%

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注