精选股表现 盘后 2026-06-03

📊 精选股表现 盘中

共 3 只 | 涨 2 | 跌 1 | 今日均涨跌 +1.67%

累计收益均 -9.66% | 胜率 33% | 最大盈利 +1.79% | 最大亏损 -16.11%


* 红涨绿跌,数据来源自选分组跟踪系统


* 已清仓股在退出日的累计收益,红涨绿跌

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 今日均涨跌 累计收益均
pick 3 2 1 1.67% -9.66%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
600589 大位科技 pick 2026-06-03 10:09:00 第1天 ¥10.63 ¥10.82 +4.14% +1.79%
002120 韵达股份 pick 2026-05-06 14:57:03 第29天 ¥7.92 ¥6.76 -1.60% -14.65%

📊 近60日调出统计

28
调出总数

15
盈利次数

13
亏损次数

-0.81%
平均盈亏

+15.23%
最大盈利

-15.28%
最大亏损

6.6
平均持股(天)

54%
胜率

📤 近60日调出记录

代码 名称 分组 入选时间 跟踪天数 入场价 调出价 盈亏率 调出原因 调出日期
688055 龙腾光电 pick 2026-05-27 17:38:00 7天 ¥5.96 ¥5.21 -12.58% 止损,这个票止损晚了,当初没盘中止损,后来日线级别止损损失太大,后来就一直等反抽止损,这种止损方式风险太大了,以后要第一时间止损 2026-06-03 09:31:00
002706 良信股份 pick 2026-06-01 14:37:14 1天 ¥14.51 ¥13.58 -6.41% 止损 2026-06-02 10:19:39
002938 鹏鼎控股 pick 2026-05-29 14:37:35 3天 ¥106.21 ¥110.11 +3.67% 大概率还要调整,高开给机会冲高就跑路 2026-06-01 09:31:00
600784 鲁银投资 pick 2026-05-26 09:33:00 3天 ¥8.15 ¥7.57 -7.12% 止损,之前有盈利没及时走,导致亏损 2026-05-29 15:01:40
603677 奇精机械 pick 2026-05-22 10:11:00 4天 ¥17.33 ¥18.19 +4.96% 成交量缩量,且日线成交量不大,价差大,容易被控制 2026-05-26 14:12:00
300276 三丰智能 pick 2026-05-22 09:53:00 3天 ¥9.09 ¥9.26 +1.87% 介入点位不及预期,冲高跑路,15分钟量能也不大 2026-05-25 14:00:00
000685 中山公用 pick 2026-05-19 10:53:10 2天 ¥12.33 ¥12.92 +4.79% 止盈,达到止盈价,回落后跑路 2026-05-21 10:02:40
002940 昂利康 pick 2026-05-18 09:32:00 1天 ¥43.15 ¥43.55 +0.93% 介入点位不及预期,冲高跑路 2026-05-19 14:53:46
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 15:54:14 34天 ¥3.67 ¥3.27 -10.90% 止损 2026-05-18 15:09:06
600433 冠豪高新 pick 2026-05-11 13:17:31 3天 ¥4.85 ¥4.39 -9.48% 止损 2026-05-14 14:59:34
601609 金田股份 pick 2026-05-13 09:33:00 1天 ¥12.28 ¥13.65 +11.16% 止盈,一日10%收益满足了,冲高跑不格局 2026-05-14 09:39:00
002606 大连电瓷 pick 2026-05-08 14:34:23 4天 ¥15.38 ¥16.51 +7.35% 止盈,近日缩量高位震荡,冲高跑,但后来涨停了 2026-05-12 09:41:00
002051 中工国际 pick 2026-04-24 09:42:20 13天 ¥10.88 ¥11.68 +7.35% 介入点位不及预期,冲高跑路 2026-05-07 09:35:01
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 23天 ¥32.11 ¥37.00 +15.23% 止盈 2026-05-06 15:01:34
000404 长虹华意 pick 2026-04-27 09:53:00 9天 ¥8.69 ¥8.70 +0.12% 不及预期 2026-05-06 10:59:51
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 17天 ¥30.85 ¥27.69 -10.24% 止损 2026-04-30 14:55:00
603032 德新科技 pick 2026-04-17 14:41:56 7天 ¥22.85 ¥22.97 +0.53% 止盈,近日缩量高位震荡,冲高跑不格局 2026-04-24 15:50:45
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 11天 ¥55.89 ¥50.96 -8.82% 止损 2026-04-24 15:27:32
002263 大东南 pick 2026-04-14 15:54:13 9天 ¥4.99 ¥4.45 -10.82% 止损 2026-04-23 15:08:56
002580 圣阳股份 pick 2026-04-15 10:42:19 7天 ¥25.27 ¥27.97 +10.68% 止盈,高位放量下跌 2026-04-22 15:07:27
600537 亿晶光电 pick 2026-04-15 10:42:20 5天 ¥4.32 ¥3.66 -15.28% 止损 2026-04-20 14:52:11
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 4天 ¥27.10 ¥30.54 +12.69% 止盈 2026-04-17 15:01:20
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 4天 ¥41.36 ¥45.97 +11.15% 止盈 2026-04-17 15:00:24
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 15:54:12 3天 ¥8.30 ¥7.60 -8.43% 止损 2026-04-17 14:59:44
002787 华源控股 pick 2026-04-15 10:42:19 2天 ¥16.68 ¥17.26 +3.48% 止盈 2026-04-17 14:58:45
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 15:54:15 3天 ¥14.59 ¥13.14 -9.94% 止损 2026-04-17 14:57:51
002705 新宝股份 pick 2026-04-16 14:44:06 1天 ¥17.90 ¥17.89 -0.06% 低开拉升,分歧大 2026-04-17 10:11:09
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 1天 ¥16.80 ¥15.38 -8.45% 止损 2026-04-16 15:10:16

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注