精选股表现 盘后 2026-04-30

📊 精选股表现 盘后

共 5 只 | 涨 1 | 跌 4 | 今日均涨跌 -2.93%

累计收益均 -3.68% | 胜率 20% | 最大盈利 +7.44% | 最大亏损 -10.34%


* 红涨绿跌,数据来源自选分组跟踪系统


* 已清仓股在退出日的累计收益,红涨绿跌

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 今日均涨跌 累计收益均
pick 5 1 4 -2.93% -3.68%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
000404 长虹华意 pick 2026-04-27 09:53:00 第4天 ¥8.69 ¥8.28 -0.12% -4.72%
002051 中工国际 pick 2026-04-24 09:42:20 第7天 ¥10.88 ¥10.12 +0.10% -6.99%
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 07:54:14 第17天 ¥3.67 ¥3.53 -4.59% -3.81%
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 第18天 ¥32.11 ¥34.50 -3.36% +7.44%

📊 近20日调出统计

13
调出总数

5
盈利次数

8
亏损次数

-2.58%
平均盈亏

+12.69%
最大盈利

-15.28%
最大亏损

5.7
平均持股(天)

38%
胜率

📤 近20日调出记录

代码 名称 分组 入选时间 跟踪天数 入场价 调出价 盈亏率 调出原因 调出日期
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 17天 ¥30.85 ¥27.69 -10.24% 止损 2026-04-30 14:55:00
603032 德新科技 pick 2026-04-17 14:41:56 7天 ¥22.85 ¥22.97 +0.53% 止盈,近日缩量高位震荡,冲高跑不格局 2026-04-24 15:50:45
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 11天 ¥55.89 ¥50.96 -8.82% 止损 2026-04-24 15:27:32
002263 大东南 pick 2026-04-14 07:54:13 9天 ¥4.99 ¥4.45 -10.82% 止损 2026-04-23 15:08:56
002580 圣阳股份 pick 2026-04-15 10:42:19 7天 ¥25.27 ¥27.97 +10.68% 止盈,高位放量下跌 2026-04-22 15:07:27
600537 亿晶光电 pick 2026-04-15 10:42:20 5天 ¥4.32 ¥3.66 -15.28% 止损 2026-04-20 14:52:11
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 4天 ¥27.10 ¥30.54 +12.69% 止盈 2026-04-17 15:01:20
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 4天 ¥41.36 ¥45.97 +11.15% 止盈 2026-04-17 15:00:24
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 07:54:12 3天 ¥8.30 ¥7.60 -8.43% 止损 2026-04-17 14:59:44
002787 华源控股 pick 2026-04-15 10:42:19 2天 ¥16.68 ¥17.26 +3.48% 止盈 2026-04-17 14:58:45
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 07:54:15 3天 ¥14.59 ¥13.14 -9.94% 止损 2026-04-17 14:57:51
002705 新宝股份 pick 2026-04-16 14:44:06 1天 ¥17.90 ¥17.89 -0.06% 低开拉升,分歧大 2026-04-17 10:11:09
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 1天 ¥16.80 ¥15.38 -8.45% 止损 2026-04-16 15:10:16

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注