精选股表现 盘后 2026-04-21

📊 精选股表现 盘后

共 7 只 | 涨 1 | 跌 6 | 今日均涨跌 -3.49%

累计收益均 +0.53% | 胜率 29% | 最大盈利 +17.53% | 最大亏损 -7.90%


* 红涨绿跌,数据来源自选分组跟踪系统


* 已清仓股在退出日的累计收益,红涨绿跌

📋 分组概况

分组 数量 上涨 下跌 今日均涨跌 累计收益均
pick 7 1 6 -3.49% +0.53%

📈 股票明细

代码 名称 分组 入选时间 持股天数 入场价 当前价 最新价涨跌幅 累计收益
603032 德新科技 pick 2026-04-17 14:41:56 第5天 ¥22.85 ¥22.73 -2.49% -0.53%
002580 圣阳股份 pick 2026-04-15 10:42:19 第7天 ¥25.27 ¥29.70 -10.00% +17.53%
600166 福田汽车 pick 2026-04-14 07:54:14 第8天 ¥3.67 ¥3.38 -0.59% -7.90%
002263 大东南 pick 2026-04-14 07:54:13 第8天 ¥4.99 ¥5.02 -2.14% +0.60%
603757 大元泵业 pick 2026-04-13 19:20:07 第9天 ¥55.89 ¥54.33 -7.29% -2.79%
002733 雄韬股份 pick 2026-04-13 19:20:06 第9天 ¥30.85 ¥30.20 -2.04% -2.11%
600176 中国巨石 pick 2026-04-13 19:20:03 第9天 ¥32.11 ¥31.75 +0.13% -1.12%

📤 近20日调出记录

代码 名称 分组 入选时间 跟踪天数 入场价 调出价 盈亏率 调出原因 调出日期
600537 亿晶光电 pick 2026-04-15 10:42:20 5天 ¥4.32 ¥3.66 -15.28% 止损 2026-04-20 14:52:11
002824 和胜股份 pick 2026-04-13 19:20:07 4天 ¥27.10 ¥30.54 +12.69% 止盈 2026-04-17 15:01:20
002957 科瑞技术 pick 2026-04-13 19:20:04 4天 ¥41.36 ¥45.97 +11.15% 止盈 2026-04-17 15:00:24
000019 深粮控股 pick 2026-04-14 07:54:12 3天 ¥8.30 ¥7.60 -8.43% 止损 2026-04-17 14:59:44
002787 华源控股 pick 2026-04-15 10:42:19 2天 ¥16.68 ¥17.26 +3.48% 止盈 2026-04-17 14:58:45
002950 奥美医疗 pick 2026-04-14 07:54:15 3天 ¥14.59 ¥13.14 -9.94% 止损 2026-04-17 14:57:51
002705 新宝股份 pick 2026-04-16 14:44:06 1天 ¥17.90 ¥17.89 -0.06% 低开拉升,分歧大 2026-04-17 10:11:09
001299 美能能源 pick 2026-04-15 10:42:18 1天 ¥16.80 ¥15.38 -8.45% 止损 2026-04-16 15:10:16

您好👋
很高兴遇见您!

注册邮箱接订阅每日市场分析

获取AI生成的全球金融市场分析报告。涵盖: 美股 / A股 / 港股 热点题材与行业趋势 技术面与资金流分析 每日重要市场资讯

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

类似文章

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注